Perpetua Resources
Operations in United States.
| Figure | Value | As of | Source |
|---|---|---|---|
| Market value | US$2.4bn | 16 Oct 2026 | Closing price (Yahoo Finance) times shares outstanding (Q2 2026 10-Q (SEC)). |
| Share price | 19.21 USD | 16 Oct 2026 | Closing price on Nasdaq, from Yahoo Finance |
| Shares outstanding | 125.1m | 5 Aug 2026 | Q2 2026 10-Q (SEC) |
| Cash | US$574m | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 10-Q (SEC) |
| Net cash | US$574m | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 10-Q (SEC) |
Net debt. No borrowings at 30 June 2026