Patriot Battery Metals
Activités : Canada.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 432 M$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (États financiers et rapport de gestion du trimestre clos le 30 juin 2026 (ASX)). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 3,29 CAD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur TSX, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 185,9 M | 12 août 2026 | États financiers et rapport de gestion du trimestre clos le 30 juin 2026 (ASX) |
| Trésorerie | 176 M$ CA | 30 juin 2026 T2 2026 | États financiers et rapport de gestion du trimestre clos le 30 juin 2026 (ASX) |
| Trésorerie nette | 176 M$ CA | 30 juin 2026 T2 2026 | États financiers et rapport de gestion du trimestre clos le 30 juin 2026 (ASX) |
Dette nette. Aucun emprunt au 30 juin 2026
Note. Étude de faisabilité du gisement CV5 publiée en octobre 2025.