PLS Group
Activités : Australie, Brésil.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 6,7 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Résultats annuels de l’exercice 2026 (ASX)). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 2,98 AUD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur ASX, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 3 225,9 M | 3 sept. 2026 | Résultats annuels de l’exercice 2026 (ASX) |
| Trésorerie | 2,3 Md$ AU | 30 juin 2026 exercice clos fin juin 2026 | Résultats annuels de l’exercice 2026 (ASX) |
| Trésorerie nette | 1,3 Md$ AU | 30 juin 2026 exercice clos fin juin 2026 | Résultats annuels de l’exercice 2026 (ASX) |
| Coût unitaire | 569 $ AU/t | 30 juin 2026 exercice clos fin juin 2026 | Résultats annuels de l’exercice 2026 (ASX) |
Dette nette. Emprunts et obligation convertible moins trésorerie, d’après la présentation des résultats