SQM
Activités : Chili, Australie.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 17,2 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K)). |
| Cours | 60,20 USD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur NYSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 285,6 M | 31 déc. 2025 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K) |
| Trésorerie | 3,4 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K) |
| Dette nette | 1,8 Md$ US | 30 juin 2026 T2 2026 | Communiqué de résultats du T2 2026 (SEC 6-K) |
Note. La capitalisation applique le cours des actions cotées à New York (série B) aux deux séries.