Southern Copper
Operations in Peru, Mexico.
| Figure | Value | As of | Source |
|---|---|---|---|
| Market value | US$167.3bn | 16 Oct 2026 | Closing price (Yahoo Finance) times shares outstanding (Q2 2026 results release (SEC 8-K)). |
| Share price | 200.51 USD | 16 Oct 2026 | Closing price on NYSE, from Yahoo Finance |
| Shares outstanding | 834.3m | 30 Jul 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
| Cash | US$5.7bn | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
| Net debt | US$2.3bn | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
| Unit cost | US$0.05/lb | 30 Jun 2026 Q2 2026 | Q2 2026 results release (SEC 8-K) |
Cash. Plus $1,664.9m of short-term investments