Northern Star Resources
Activités : Australie, États-Unis.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 24,9 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Résultats de l’exercice 2026 (ASX)). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 25,11 AUD | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur ASX, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 1 425,4 M | 15 oct. 2026 | Résultats de l’exercice 2026 (ASX) |
| Trésorerie | 1,2 Md$ AU | 30 juin 2026 exercice clos fin juin 2026 | Résultats de l’exercice 2026 (ASX) |
| Dette nette | 160 M$ AU | 30 juin 2026 exercice clos fin juin 2026 | Résultats de l’exercice 2026 (ASX) |
| Coût unitaire | 2 651 $ AU/oz | 30 juin 2026 T2 2026 | Source du coût |
Trésorerie. Trésorerie, lingots et dépôts à court terme
Note. Le 28 septembre 2026, la société a réagi à des rumeurs de presse concernant Gold Fields.