Antofagasta
Activités : Chili.
| Chiffre | Valeur | Au | Source |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 44,7 Md$ US | 16 oct. 2026 | Cours de clôture (Yahoo Finance) multiplié par le nombre d’actions (Résultats du S1 2026 (LSE RNS)). Converti en dollars au taux de référence de la BCE du jour. |
| Cours | 3 400,00 GBp | 16 oct. 2026 | Cours de clôture sur LSE, source Yahoo Finance |
| Nombre d’actions | 985,9 M | 30 juin 2026 | Résultats du S1 2026 (LSE RNS) |
| Trésorerie | 2,4 Md$ US | 30 juin 2026 S1 2026 | Résultats du S1 2026 (LSE RNS) |
| Dette nette | 4,0 Md$ US | 30 juin 2026 S1 2026 | Résultats du S1 2026 (LSE RNS) |
| Coût unitaire | 1,22 $ US/lb | 30 juin 2026 S1 2026 | Résultats du S1 2026 (LSE RNS) |
Trésorerie. Plus 1 714,7 M$ de placements liquides